伊蚊孳生于干净的小水体中。瓶瓶罐罐中的水可以“翻盆倒罐”处理掉,但有些地面上临时积起的小水坑、断流小溪形成的小水潭、公园小型喷水池等小型水体则应施放具有缓释作用的药物。
一、 药物
目前普遍使用具有缓释作用杀灭伊蚊幼虫的药物。如表1所示。
表1 推荐的灭蚊幼剂
|   有效成分  |    类型  |    剂型  |    使用方法  |    备注  | 
|   双硫磷  |    有机磷  |    颗粒剂  |    投入水中  |    WHO推荐  | 
|   倍硫磷  |    有机磷  |    颗粒剂  |    撒布  |  |
|   苏云菌杆菌(以色列亚种)  |    生物农药  |    悬浮剂  |    喷洒  |  |
|   苏云菌杆菌(以色列亚种)  |    生物农药  |    可湿性粉剂  |    喷洒  |  |
|   球形芽孢杆菌  |    生物农药  |    悬浮剂  |    喷洒  |  |
|   吡丙醚  |    昆虫生长调节剂  |    颗粒剂  |    直接投入水中  |  |
|   吡丙醚  |    昆虫生长调节剂  |    水乳剂  |    喷洒(室外)  |  
二、 使用剂量
依据水体的面积,计算施放药物的量,见表2。
表2 适用于杀蚊幼的杀虫剂及使用用量
|   品名  |    类别  |    剂量 (a.i. g/ha)*  |    剂型  | 
|   双硫磷  |    有机磷  |    56~112  |    乳油、颗粒剂  | 
|   倍硫磷  |    有机磷  |    21~112  |    乳油、颗粒剂  | 
|   杀螟松  |    有机磷  |    100~1000  |    乳油、颗粒剂  | 
|   马拉硫磷  |    有机磷  |    224~1000  |    乳油、颗粒剂  | 
|   巴沙  |    氨基甲酸酯  |    500~1000  |    乳油  | 
|   氯氰菊酯  |    拟除虫菊酯  |    5~10  |    乳油  | 
|   灭幼宝  |    昆虫生长调节剂  |    5~10  |    颗粒剂  | 
|   灭幼脲  |    昆虫生长调节剂  |    25~100  |    可湿性粉剂  | 
注:a.i, g/ha 表示每公顷(10000m2)施放杀虫剂有效成份的量(克)
(广东省疾病预防控制中心消毒与病媒生物预防控制所 2014.10.08)
(转载广东省疾病预防控制中心网站)