1月乙类传染病报告发病数居前五位的病种为:乙肝、肺结核、梅毒、淋病和丙肝,占报告发病总数的96.28%;报告死亡病例的病种为:艾滋病、乙肝、肺结核,占报告死亡总数的100.00%。
1月全省共报告丙类传染病发病29255例,无死亡病例报告。报告发病数居前三位的病种为:其它感染性腹泻病、手足口病、流行性感冒,占丙类传染病报告发病总数的95.98%。
附件
|   疾病病种  |    本期发病数  |    本期死亡数  | 
|   甲乙合计  |    33185  |    76  | 
|   鼠 疫  |    0  |    0  | 
|   霍 乱  |    0  |    0  | 
|   传染性非典  |    0  |    0  | 
|   艾滋病  |    299  |    52  | 
|   肝 炎  |    19795  |    14  | 
|   甲肝  |    94  |    0  | 
|   乙肝  |    17266  |    14  | 
|   丙肝  |    2209  |    0  | 
|   丁肝  |    4  |    0  | 
|   戊肝  |    162  |    0  | 
|   肝炎(未分型)  |    60  |    0  | 
|   脊 灰  |    0  |    0  | 
|   人感染高致病性禽流感  |    0  |    0  | 
|   麻 疹  |    7  |    0  | 
|   出 血 热  |    16  |    0  | 
|   狂 犬 病  |    1  |    0  | 
|   乙脑  |    0  |    0  | 
|   登革热  |    2  |    0  | 
|   炭 疽  |    0  |    0  | 
|   痢 疾  |    57  |    0  | 
|   肺结核  |    5576  |    10  | 
|   伤寒副伤寒  |    47  |    0  | 
|   流 脑  |    0  |    0  | 
|   百 日 咳  |    27  |    0  | 
|   白 喉  |    0  |    0  | 
|   新生儿破伤风  |    0  |    0  | 
|   猩 红 热  |    341  |    0  | 
|   布 病  |    18  |    0  | 
|   淋 病  |    2489  |    0  | 
|   梅 毒  |    4410  |    0  | 
|   钩 体 病  |    1  |    0  | 
|   血吸虫病  |    0  |    0  | 
|   疟疾  |    20  |    0  | 
|   H7N9  |    0  |    0  | 
|   新型冠状病毒肺炎  |    79  |    0  | 
注:1、2013年起,乙肝、丙肝的发病数和死亡数包含急性病和慢性病患者人数(2013年之前仅统计急性发病人数)。
2、2014年起,甲型H1N1流感纳入流行性感冒统计汇总。
3、2016年起,病毒性肝炎分型中丁肝实行单列统计。
4.2020年1月20日起,新冠肺炎纳入乙类传染病,采取甲类传染病的预防、控制措施。
5.本月我省报告新冠肺炎、疟疾、登革热病例均为输入病例。
6.本月我省新冠肺炎病例按报告单位所在地区统计,含港澳台和外籍病例。
(来源:广东省卫健委)