6月乙类传染病报告发病数居前五位的病种为:乙肝、肺结核、梅毒、丙肝和淋病,占报告发病总数的95.85%;报告死亡数居前三位的病种为:艾滋病、肺结核、乙肝,占报告死亡总数的97.12%。
6月全省共报告丙类传染病发病325314例,死亡4例(流行性感冒)。报告发病数居前三位的病种为:流行性感冒、手足口病、其它感染性腹泻病,占丙类传染病报告发病总数的99.60%。
2022年6月广东省甲、乙类报告传染病发病、死亡统计表
疾病病种 | 本期发病数 | 本期死亡数 |
37376 | 104 | |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典 | 0 | 0 |
艾滋病 | 425 | 77 |
肝炎 | 22050 | 13 |
甲肝 | 129 | 0 |
乙肝 | 18992 | 11 |
丙肝 | 2686 | 2 |
丁肝 | 2 | 0 |
戊肝 | 204 | 0 |
肝炎(未分型) | 37 | 0 |
脊灰 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 10 | 0 |
出血热 | 17 | 1 |
狂犬病 | 0 | 0 |
乙脑 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
痢疾 | 53 | 0 |
肺结核 | 6198 | 13 |
伤寒副伤寒 | 132 | 0 |
流脑 | 0 | 0 |
百日咳 | 147 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 172 | 0 |
布病 | 66 | 0 |
淋病 | 1968 | 0 |
梅毒 | 5982 | 0 |
钩体病 | 5 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 6 | 0 |
H7N9 | 0 | 0 |
新冠肺炎 | 145 | 0 |
注: 1.本月我省报告疟疾确诊病例均为境外输入病例;
2.本月我省新型冠状病毒肺炎确诊病例按报告单位所在地区统计,含港澳台和外籍病例。该数据不包含无症状感染
(来源:省卫健委)